Bestell Nr. | Bezeichnung | Partikelgröße | Gewicht kg | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
11699838 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,2 mm | 70 - 270 mesh | 25 | 1 | |
11699839 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,063-0,2 mm | 70 - 230 mesh | 25 | 1 | |
11699841 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,5-1,0 mm | 18 - 35 mesh | 1 | 1 | |
11699844 | Kieselgel FIA grob | 0,071 - 0,63 mm | 1 | 1 | |
11700569 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,063-0,2 mm | 70 - 230 mesh | 1 | 1 | |
11700571 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,04-0,063 mm | 230 - 400 mesh | 5 | 1 | |
11700942 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,1-0,2 mm | 70 - 130 mesh | 1 | 1 | |
11700944 | Kieselgel 60 M Korngröße: 0,04-0,063 mm | 230 - 400 mesh | 25 | 1 | |
11855243 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,025-0,04 mm | - | 1 | 1 | |
11855244 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,025-0,04 mm | - | 25 | 1 | |
11855245 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,025-0,04 mm | - | 5 | 1 | |
11855246 | Kieselgel 60 Korngröße: < 0,08 mm | + 190 mesh | 1 | 1 | |
11855247 | Kieselgel 60 Korngröße: < 0,08 mm | + 190 mesh | 5 | 1 | |
11855248 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,2 mm | 70 - 270 mesh | 1 | 1 | |
11855249 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,2 mm | 70 - 270 mesh | 5 | 1 | |
11855250 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,063-0,2 mm | 70 - 230 mesh | 5 | 1 | |
11855252 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,1-0,2 mm | 70 - 130 mesh | 5 | 1 | |
11855253 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,2-0,5 mm | 35 - 70 mesh | 1 | 1 | |
11855254 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,2-0,5 mm | 35 - 70 mesh | 25 | 1 | |
11855255 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,2-0,5 mm | 35 - 70 mesh | 5 | 1 | |
11855256 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,5-1,0 mm | 18 - 35 mesh | 5 | 1 | |
11855257 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,04-0,063 mm | 230 - 400 mesh | 1 | 1 | |
11855258 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,04-0,063 mm | 230 - 400 mesh | 25 | 1 | |
11855259 | Kieselgel 60 M Korngröße: 0,04-0,063 mm | 230 - 400 mesh | 1 | 1 | |
11855260 | Kieselgel 60 M Korngröße: 0,04-0,063 mm | 230 - 400 mesh | 5 | 1 | |
11855261 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,1 mm | 130 - 270 mesh | 1 | 1 | |
11855262 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,1 mm | 130 - 270 mesh | 25 | 1 | |
11855263 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,1 mm | 130 - 270 mesh | 5 | 1 | |
11855264 | Kieselgel 60 Korngröße: < 0,063 mm | + 230 mesh | 1 | 1 | |
11855265 | Kieselgel 60 Korngröße: < 0,063 mm | + 230 mesh | 25 | 1 | |
11855266 | Kieselgel 60 Korngröße: < 0,063 mm | + 230 mesh | 5 | 1 | |
11855267 | Kieselgel FIA fein | 0,071 - 0,16 mm | 1 | 1 | |
11855277 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,015-0,04 mm | - | 1 | 1 | |
11855278 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,015-0,04 mm | - | 25 | 1 | |
11855279 | Kieselgel 60 Korngröße: 0,015-0,04 mm | - | 5 | 1 |
Standard-Kieselgel 60, Porenweite ~ 60 Å; Porenvolumen ~ 0.75 ml/g; spez. Oberfläche BET ~ 500 m²/g hochporöse, amorphe Kieselsäure in Form von harten, opalisierenden Körnern, hergestellt durch Fällung von Wasserglas mit Schwefelsäure. FIA-Kieselgel für das Fluoreszenz-Indikator-Adsorptions-Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffgruppen bei der Prüfung flüssiger Brennstoffe nach DIN 51791 und ASTM D 1319-58T. Beim FIA-Verfahren werden die gesättigten Kohlenwasserstoffe, Olefine und Aromaten einer Probe chromatographisch in einer mit FIA-Kieselgel gefüllten Säule durch Adsorption und Desorption in Gegenwart eines Fluoreszenz-Farbstoff-Gemisches bestimmt. Weitere Kieselgele auf Anfrage.