Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Gesamtlänge mm | Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
4671820 | 750 | 350 | schwarz | 1 | |
4671821 | 1250 | 400 | schwarz | 1 | |
6310292 | 750 | 350 | ultramarin | 1 | |
6310293 | 1250 | 400 | ultramarin | 1 | |
7008959 | 15 | 115 | natur | 1 | |
7008960 | 25 | 135 | natur | 1 | |
7008961 | 65 | 185 | natur | 1 | |
7008962 | 110 | 215 | natur | 1 | |
9201025 | 150 | 250 | natur | 1 | |
9201030 | 350 | 310 | natur | 1 | |
9201035 | 750 | 350 | natur | 1 | |
9201040 | 1250 | 400 | natur | 1 |
Konisch geformt mit verjüngter Füllkante. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Alternativen