Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Toleranz ± ml | Länge mm | Material | Farbe Graduierung | Norm | Mit Wattestopfende | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9272366 | 0,5 | 0,010 | 0,0075 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272367 | 1,0 | 0,010 | 0,01 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272368 | 1,0 | 0,100 | 0,01 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272369 | 2,0 | 0,020 | 0,015 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272370 | 2,0 | 0,100 | 0,015 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Nein | 1 | |
9272371 | 5,0 | 0,050 | 0,045 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272372 | 5,0 | 0,100 | 0,045 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272373 | 10,0 | 0,100 | 0,075 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272374 | 20,0 | 0,100 | 0,15 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272375 | 25,0 | 0,100 | 0,15 | 450 | Kalk-Soda Glas | braun | DIN EN ISO 835 | Ja | 1 | |
9272376 | 2,0 | 0,010 | 0,015 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | Nein | 1 | 9.272 376 | |
9272377 | 50,0 | 0,200 | 0,3 | 450 | Kalk-Soda Glas | braun | Ja | 1 | 9.272 377 |
Justiert auf EX. Fehlergrenzen besser als in Klasse B gefordert. Strichteilung und Graduierung in dauerhafter brauner Silberdiffusionsfarbe. Bis Spitze geteilt. Nullpunkt oben, Typ 3, DIN EN ISO 835. Ab 5 ml serienmäßig mit Wattestopfende.
Alternativen