Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ansatz | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|
6052751 | 100 | Luer-Slip | 1 | |
6077542 | 30 | Luer-Lock | 1 | |
6079193 | 100 | Luer-Lock | 1 | |
6701371 | 30 | Luer-Slip | 1 | |
6801031 | 3 | Luer-Slip | 1 | |
6802944 | 3 | Luer-Lock | 1 | |
9222021 | 1 | Luer-Slip | 1 | |
9222022 | 2 | Luer-Slip | 1 | |
9222025 | 5 | Luer-Slip | 1 | |
9222030 | 10 | Luer-Slip | 1 | |
9222032 | 20 | Luer-Slip | 1 | |
9222035 | 50 | Luer-Slip | 1 | |
9222061 | 1 | Luer-Lock | 1 | |
9222062 | 2 | Luer-Lock | 1 | |
9222065 | 5 | Luer-Lock | 1 | |
9222070 | 10 | Luer-Lock | 1 | |
9222072 | 20 | Luer-Lock | 1 | |
9222075 | 50 | Luer-Lock | 1 |
Aus Neutralglas. Mit zentrischem Glas- oder Metallkonus (Luer oder Luer-Lock Anschluss). Kolben und Zylinder gleicher Größe nur bei gleicher Losnummer austauschbar. Sterilisierbar bis +134 °C. Die braune Graduierung ist säure- und laugenbeständig. Nur für technische Anwendungen.
Alternativen