Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
9051036 | 250 | 70 | 94 | 1 | |
9051044 | 500 | 89 | 124 | 1 | |
9051054 | 1000 | 105 | 160 | 1 | |
9051063 | 2000 | 135 | 195 | 1 | |
9051068 | 3000 | 157 | 205 | 1 | |
9051073 | 5000 | 182 | 256 | 1 | |
9051086 | 10000 | 225 | 340 | 1 | |
9051088 | 15000 | 260 | 390 | 1 | |
9051091 | 20000 | 285 | 430 | 1 | |
9051108 | 100 | 52 | 85 | 1 | |
9051112 | 150 | 54 | 93 | 1 |
- Mit Ausguss
- Bis 5000 ml mit Graduierung
- Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP
- Autoklavierbar
Alternativen