Bestell Nr. | Typ | Ø innen mm | Wandstärke mm | Höhe mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
4006075 | 900 | 19 | 1,3 | 90 | 25 | |
4006078 | 900 | 22 | 1,3 | 80 | 25 | |
4006079 | 900 | 22 | 1,3 | 100 | 25 | |
4006080 | 900 | 25 | 1,3 | 60 | 25 | |
4006081 | 900 | 25 | 1,3 | 70 | 25 | |
4006082 | 900 | 25 | 1,3 | 80 | 25 | |
4006083 | 900 | 25 | 1,3 | 100 | 25 | |
4006084 | 900 | 28 | 1,3 | 60 | 25 | |
4006086 | 900 | 28 | 1,3 | 80 | 25 | |
4006087 | 900 | 28 | 1,3 | 100 | 25 | |
4006090 | 900 | 30 | 1,3 | 80 | 25 | |
4006091 | 900 | 30 | 1,3 | 100 | 25 | |
4006092 | 900 | 33 | 1,3 | 60 | 25 | |
4006093 | 900 | 33 | 1,3 | 80 | 25 | |
4006094 | 900 | 33 | 1,3 | 90 | 25 | |
4006095 | 900 | 33 | 1,3 | 94 | 25 | |
4006096 | 900 | 33 | 1,3 | 100 | 25 | |
4006097 | 900 | 33 | 1,3 | 118 | 25 | |
4006098 | 900 | 33 | 1,3 | 130 | 25 | |
4006099 | 900 | 33 | 1,3 | 205 | 25 | |
4006104 | 900 | 35 | 1,3 | 150 | 25 | |
4006105 | 900 | 40 | 1,7 | 100 | 25 | |
4006106 | 900 | 40 | 1,7 | 123 | 25 | |
4006107 | 900 | 40 | 1,7 | 150 | 25 | |
4006108 | 900 | 43 | 1,7 | 123 | 25 | |
4006110 | 901 | 26 | 1,3 | 60 | 25 |
Für zuverlässige und schnelle Analytik in der Lebensmittelkontrolle und Umweltmonitoring. Geeignet fur Soxhlet, Tecator oder ähnliche Gerate, zur Extraktion bestimmter Bestandteile aus Feststoffen mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Hergestellt aus bindemittelfreier Cellulose mit minimalem Anteil an extrahierbaren Bestandteilen
- Die hohe Reinheit der ausgewählten Cellulose garantiert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
- Die gleichmäßige, hohe Porosität der Hülsen sichert einen schnellen Durchfluss
- Hohe Passgenauigkeit für alle üblichen Extraktionsapparate
- Die Wandstärke beträgt 1,3 mm bei Hülsen mit ≤35 mm Innendurchmesser und 1,7 mm bei Hülsen mit >35 mm Innendurchmesser
- Verfügbar für zwei Apparaturen
- Sorte 900: Soxhlet Extraktion, Angabe des Innendurchmessers, Sorte 901: Tecator Extraktion, Angabe des Außendurchmessers