Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Toleranz ± ml | Höhe mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
4000017 | 10 | 0,05 | 350 | 1 | |
4000018 | 25 | 0,08 | 410 | 1 | |
4000019 | 50 | 0,1 | 610 | 1 | |
4000020 | 10 | 0,02 | 700 | 1 | |
4000021 | 25 | 0,03 | 705 | 1 | |
4000022 | 50 | 0,05 | 705 | 1 |
Ersatzbürettenrohre, passend für die jeweiligen BLAUBRAND® und SILBERBRAND Kompaktbüretten.