Bestell Nr. | Volumen | Teilung µl | Richtigkeit R% | Farbcodierung | Anzahl Kanäle | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4662234 | 1.000 ... 10000 µl | 10,000 | ±0,6 | türkis | 1 | 1 | |
4662385 | 0,1 ... 2,5 µl | 0,002 | ±1,4 | dunkelgrau | 1 | 1 | |
4662386 | 0,5 ... 10 µl | 0,010 | ±1,0 | grau | 1 | 1 | |
4662387 | 20 ... 200 µl | 0,200 | ±0,6 | gelb | 1 | 1 | |
4662388 | 30 ... 300 µl | 0,200 | ±0,6 | orange | 1 | 1 | |
4662389 | 500 ... 5000 µl | 5,000 | ±0,6 | flieder | 1 | 1 | |
6272839 | 2 ... 20 µl | 0,020 | ±1,0 | hellgrau | 1 | 1 | |
6272840 | 10 ... 100 µl | 0,100 | ±0,8 | gelb | 1 | 1 | |
6272841 | 100 ... 1000 µl | 1,000 | ±0,6 | blau | 1 | 1 | |
6290331 | 2 ... 20 µl | 0,020 | ±1,0 | gelb | 1 | 1 | |
7648598 | 250 ... 2500 µl | 2,000 | ±0,6 | rot | 1 | 1 |
Die neue Pipette Eppendorf Reference® 2 verbindet die bekannten und bewährten Premium-Eigenschaften der "Reference" wie höchste Präzision, Langlebigkeit und Ergonomie mit innovativer neuer State-of-the-Art-Technologie.
- Integrierter RFID-Chip enthält alle relevanten Daten zur Pipette und ermöglicht in Kombination mit Eppendorf TrackIT einfache Zuordnung und Dokumentation
- Farbkodierung und Volumenbeschriftung zur schnellen Identifikation der Volumen-/Spitzengröße
- Rundes Oberteil ohne Fingerhaken ermöglicht Arbeiten in jeder Position
- 4-stelliges Display für genaue Volumeneinstellung (aus jedem Winkel sichtbar)
- Schnelle und sichere Volumeneinstellung, inkl. Volumenfixierung
- Vollständig autoklavierbar
- Bewegliche Elemente und Stoßkanten aus Edelstahl verleihen der Pipette eine hohe Robustheit und schützen die innenliegenden Komponenten
Diese Pipette ist ein General Lab Product für Forschungszwecke.
Im Lieferumfang der Einkanalpipetten bis 1000 µl ist eine epT.I.P.S.®-Box enthalten. Die 2,5 ml-, 5 ml- und 10 ml-Einkanalpipetten werden mit einem epT.I.P.S.®-Probenbeutel geliefert.
Alternativen