Typ | Beschreibung | Gewicht g/m2 g / m2 | Dicke mm | Abmessungen (B x L) mm | Menge pro VE | Bestell Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4006047 | 0858 | Einschlagstreifen für plissierte Streifen, Bogen | 75 | 0.17 | 110 x 580 | 500 | 4.006 047 | |
4006111 | 3014 | Plissierte Streifen für Keimprüfung, 50 Doppelfalten | 110 | 0.22 | 110 x 2000 | weiß | 1008 | |
4006112 | 3236 | Plissierte Streifen für Keimprüfung, 50 Doppelfalten | 110 | 0.22 | 110 x 2000 | grau | 1008 | |
6241855 | 520b | Filterbogen | 155 | 0.65 | 580 x 580 | weiß | 100 | |
6254182 | 3014 | Plissierte Streifen für Keimprüfung, 50 Doppelfalten | 110 | 0.22 | 110 x 2000 | weiß | 306 |
Zur Durchführung von Keimfähigkeitstests. Alle Papiere sind aus hochreinem Zellstoff und frei von Sporen, Bakterien und toxischen Stoffen, die das Keimen der Samen beeinflussen könnten. Die stark saugfähigen Papiere speichern Wasser für die gesamte Dauer der Tests. Alle Keimprüfpapiere entsprechen den Anforderungen der ISTA und AOSA.
- Zuverlässige Saatgutprüfung
- Leitfähigkeit 40 mS/m
- pH-Wert zwischen 6,0 und 7,5
- Hohe Saugfähigkeit
- Wurzeln durchwachsen das Papier nicht
- Papiere entsprechen den ISTA-Empfehlungen von 2017