Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Ansatz | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
4666000 | 10 | 0,5 | Luer-Slip exzentrisch | 2000 | |
4666001 | 20 | 1 | Luer-Slip exzentrisch | 100 | |
6070497 | 20 | 1 | Luer-Slip exzentrisch | 100 | |
6078449 | 10 | 0,5 | Luer-Slip exzentrisch | 100 | |
6085795 | 20 | 1 | Luer-Slip exzentrisch | 1000 | |
6085876 | 2 | 0,1 | Luer-Slip zentrisch | 1000 | |
6087416 | 5 | 0,2 | Luer-Slip exzentrisch | 1000 | |
6088819 | 10 | 0,5 | Luer-Slip exzentrisch | 1000 | |
6302682 | 5 | 0,2 | Luer-Slip exzentrisch | 100 | |
6307167 | 2 | 0,1 | Luer-Lock | 100 | |
6307168 | 10 | 0,5 | Luer-Lock | 100 | |
6702740 | 20 | 1 | Luer-Lock | 100 | |
6800110 | 2 | 0,1 | Luer-Slip zentrisch | 100 | |
7630593 | 5 | 0,2 | Luer-Lock | 100 |
- Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
- Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
- Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Silikonölfrei
- Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
- Latex- und PVC-frei
- Steril, einzeln verpackt oder unsteril im Karton
- Fertigung gemäß EN ISO 7886-1