Bestell Nr. | Beschreibung | Hahn NS | Bohrung mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
6200936 | PTFE-Küken | 14,5 | 2.5 | 1 | |
6223066 | PTFE-Küken | 18,8 | 4.0 | 1 | |
9116011 | Glasküken | 14,5 | 1.5 | 1 | |
9116012 | Glasküken | 14,5 | 2.5 | 1 | |
9116013 | Glasküken | 18,8 | 2.5 | 1 | |
9116014 | Glasküken | 18,8 | 4.0 | 1 | |
9116015 | Glasküken* | 24,0 | 4.0 | 1 | |
9116017 | Glasküken* | 29,2 | 6.0 | 1 | |
9116031 | PTFE-Küken | 14,5 | 1.5 | 1 | |
9116033 | PTFE-Küken | 18,8 | 2.5 | 1 | |
9116035 | PTFE-Küken | 24,0 | 4.0 | 1 | |
9116037 | PTFE-Küken | 29,2 | 6.0 | 1 |
- Nach DIN 12554 und in Ergänzung zur DIN-Norm
- Dichtheit nach DIN 12540-1
- Mit massivem Glasküken oder PTFE-Küken und Gewindehahnsicherung