Bestell Nr. | Beschreibung | Maschenweite mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|
4685056 | Trapezlochung | 0,08 | 1 | |
4685057 | Trapezlochung | 0,12 | 1 | |
4685058 | Trapezlochung | 0,20 | 1 | |
4685059 | Trapezlochung | 0,25 | 1 | |
4685060 | Trapezlochung | 0,35 | 1 | |
4685061 | Trapezlochung | 0,50 | 1 | |
4685062 | Trapezlochung | 0,75 | 1 | |
4685063 | Trapezlochung | 1,00 | 1 | |
4685064 | Trapezlochung | 1,50 | 1 | |
4685065 | Trapezlochung | 2,00 | 1 | |
4685066 | Rundlochung | 3,00 | 1 | |
4685067 | Rundlochung | 4,00 | 1 | |
4685068 | Rundlochung | 5,00 | 1 | |
4685069 | Rundlochung | 6,00 | 1 | |
4685070 | Quadratlochung | 10,00 | 1 |
Für Ultra-Zentrifugalmühle ZM 300.