Cat. No. | Type | Ø mm | PK | |
---|---|---|---|---|
6227816 | MK 360 | 37.0 | 25 | |
7633231 | MK 360 | 45.0 | 25 | |
7646869 | MK 360 | 110.0 | 25 | |
7659133 | MK 360 | 47.0 | 25 | |
7970661 | MK 360 | 25.0 | 25 |
- Temperaturbeständigkeit bis max. 900 °C
- Jede Charge ist auf Spurenelemente geprüft und bescheinigt
- Hergestellt aus Mikroquarzfasern extremer Reinheit, bindefrei
- Besonders gut bei geringen Partikelmengen