Cat. No. | Lens mm | Field of view mm | Magnification | PK | |
---|---|---|---|---|---|
9151423 | diam. 12.5 | 10 x 10 | 12x / 48dpt | 1 | |
9151427 | diam. 14.5 | 15 x 15 | 10x / 40dpt | 1 | |
9151433 | diam. 17.5 | 20 x 20 | 8x / 32dpt | 1 | |
9151442 | diam. 22.5 | 25 x 25 | 6x / 24dpt | 1 | |
9151453 | diam. 31.5 | 30 x 30 | 5x / 20dpt | 1 |
- Gehäuse aus Messing, seidenmatt verchromt
- Silikatglaslinsen, bikonvex
Alternativen