Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Toleranz ml | Höhe mm | Norm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6050085 | 500 | 5,0 | 2.5 | 390 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6050769 | 25 | 0,5 | 0.25 | 170 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6052366 | 50 | 1,0 | 0.5 | 200 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6053497 | 100 | 1,0 | 0.5 | 260 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6054198 | 250 | 2,0 | 1 | 335 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6055041 | 1000 | 10,0 | 5 | 470 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
6303178 | 10 | 0,2 | 0.1 | 140 | DIN EN ISO 4788 | 1 |
Mit Ausguss, abnehmbarem Kunststoff-Fuß und Schutzring. Blaue Strichteilung, IN justiert, entspricht DIN EN ISO 4788.
Alternativen