Bestell Nr. | Anzahl Fächer | Höhe Box mm | Abmessungen (BxTxH) | Mit Kryoboxen | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
4654739 | 8 | 32 | 140 x 140 x 288 mm | Nein | 1 | |
4654740 | 8 | 32 | 140 x 140 x 288 mm | Ja | 1 | |
4654741 | 10 | 32 | 140 x 140 x 359 mm | Nein | 1 | |
4654742 | 12 | 32 | 140 x 140 x 430 mm | Nein | 1 | |
4654743 | 12 | 32 | 140 x 140 x 430 mm | Ja | 1 | |
4654744 | 14 | 32 | 140 x 140 x 501 mm | Nein | 1 | |
4654745 | 14 | 32 | 140 x 140 x 501 mm | Ja | 1 | |
4654746 | 15 | 32 | 140 x 140 x 537 mm | Nein | 1 | |
4654747 | 15 | 32 | 140 x 140 x 537 mm | Ja | 1 | |
4654748 | 16 | 32 | 140 x 140 x 572 mm | Nein | 1 | |
4654749 | 16 | 32 | 140 x 140 x 572 mm | Ja | 1 | |
4654750 | 18 | 32 | 140 x 140 x 643 mm | Nein | 1 | |
4654751 | 18 | 32 | 140 x 140 x 643 mm | Ja | 1 | |
4654752 | 20 | 32 | 140 x 140 x 714 mm | Nein | 1 | |
4654753 | 20 | 32 | 140 x 140 x 714 mm | Ja | 1 |
The racks can be used with all freezer models. The racks have spring locks mounded on each shelf to secure the cryoboxes. They are available with or without cryoboxes.
Alternativen
Racks für Gefriertruhen, Comfort, Edelstahl, für Boxen mit 50 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen, Comfort, Edelstahl, für Boxen mit 75 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen, Comfort, Edelstahl, für Boxen mit 85 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen, Comfort, Edelstahl, für Boxen mit 100 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen, Comfort, Edelstahl, für halbe Boxen mit 50 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen, Comfort, Edelstahl, für Boxen mit 130 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen, Comfort, Edelstahl, für Boxen mit 75 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen, Comfort, Edelstahl, für Boxen mit 85 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen, Comfort, Edelstahl, für Boxen mit 100 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen, Comfort, Edelstahl, für halbe Boxen mit 50 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen, Comfort, Edelstahl, für Boxen mit 130 mm Höhe