Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Farbcodierung | Steril | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
9283135 | 0,10 | weiß | Nein | 100 | |
9283136 | 0,20 | hellblau | Nein | 100 | |
9283137 | 0,50 | violett | Nein | 100 | |
9283138 | 1,00 | gelb | Nein | 100 | |
9283139 | 2,50 | grün | Nein | 100 | |
9283140 | 5,00 | blau | Nein | 100 | |
9283141 | 10,00 | orange | Nein | 100 | |
9283142 | 25,00 | rot | Nein | 100 | |
9283143 | 50,00 | hellgrau | Nein | 100 |
Für Flüssigkeiten mit Viskositäten < 200 mPa* s und hohem Dampfdruck, z.B. Ethanol, Aceton.
- Farbcodierung mit 1 Farbring
- Optimierte Skalierung
- Automatische Spitzenerkennung mit Multipette® 4780, Multipette® plus, Multipette® stream oder Xstream
Zubehör
Alternativen