Bestell Nr. | Typ | Ø Membran mm | Porengröße µm | Steril | Anschluss Eingang | Anschluss Ausgang | Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4003411 | CHROMAFIL® Xtra | 25 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 100 | |
4003412 | CHROMAFIL® Xtra | 25 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 400 | |
6232389 | CHROMAFIL® Xtra | 25 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 100 | |
6234011 | CHROMAFIL® Xtra | 25 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 400 | |
6241965 | CHROMAFIL® | 15 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Minispike | grün/transparent | 100 | |
6263099 | CHROMAFIL® | 15 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Minispike | gelb/grün | 100 | |
6283261 | CHROMAFIL® Xtra | 13 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 100 | |
6287310 | CHROMAFIL® Xtra | 13 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 100 | |
9049047 | CHROMAFIL® | 3 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 100 | |
9049048 | CHROMAFIL® | 3 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | farblos | 100 | |
9049049 | CHROMAFIL® | 25 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | gelb/grün | 100 | |
9049050 | CHROMAFIL® | 25 | 0.20 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | gelb/grün | 400 | |
9049051 | CHROMAFIL® | 25 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | grün/transparent | 100 | |
9049052 | CHROMAFIL® | 25 | 0.45 | Nein | Luer-Lock female | Luer-Slip male | grün/transparent | 400 |
Hydrophile Membran. Diese Membran ist optimal zur Filtration mittelpolarer organisch-wässriger Flüssigkeiten.