Bestell Nr. | Arbeitsvolumen ml | Kulturoberfläche cm2 | Oberfläche | Hals | Verschluss | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4008552 | 55 | 175 | Nunclon* | schräg | Vent/Close | 30 | |
4008625 | 70 | 225 | Nunclon* | schräg | Vent/Close | 30 | |
4008945 | 25 | 75 | Poly-D-Lysin | schräg | Filter | 30 | |
4009043 | 7 | 25 | Poly-D-Lysin | schräg | Filter | 60 | |
4009044 | 7 | 25 | Collagen I | schräg | Filter | 60 | |
4009122 | 55 | 175 | Poly-D-Lysin | schräg | Filter | 30 | |
4009123 | 55 | 175 | Collagen I | schräg | Filter | 30 | |
6236539 | 70 | 225 | Nunclon* | schräg | Filter | 30 | |
6244028 | 25 | 75 | Collagen I | schräg | Filter | 30 | |
7510686 | 55 | 175 | Nunclon* | schräg | Filter | 30 | |
9390330 | 7 | 25 | Nunclon | schräg | Vent/Close | 200 | |
9390331 | 7 | 25 | Nunclon | schräg | Filter | 200 | |
9390332 | 25 | 75 | Nunclon | schräg | Vent/Close | 100 | |
9390333 | 25 | 75 | Nunclon | schräg | Filter | 100 |
Zellkulturflaschen mit Kulturoberflächen von 25-225 cm² mit Nunclon™Δ. Oberflächenmodifikationen sind zertifiziert pyrogenfrei und mit primären und immortalisierten Zelllinien auf Monolayerbildung sowie Klonierungseffizienz getestet. Steril. Flaschenhals schräg. Steril
Flaschenmaterial: Polystyrol
Verschlussmaterial: HDPE
Zubehör