Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Graduierung ml | Ø mm | Höhe mm | Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9013192 | 500 | 100 | 88 | 122 | transparent | 1 | |
9013703 | 50 | 10 | 39 | 59 | transparent | 1 | |
9013704 | 100 | 20 | 50 | 72 | transparent | 1 | |
9013706 | 250 | 50 | 67 | 96 | transparent | 1 | |
9013707 | 400 | 50 | 77 | 109 | transparent | 1 | |
9013708 | 600 | 100 | 91 | 125 | transparent | 1 | |
9013710 | 1000 | 100 | 105 | 143 | transparent | 1 |
Transparent. Gute Chemikalienbeständigkeit. Mit Teilung, Bördelrand und Ausguss.