Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø mm | Höhe mm | Norm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6270090 | 3000 | 150 | 210 | ISO 3819 | 1 | |
6270091 | 2000 | 132 | 185 | ISO 3819 | 10 | |
6280298 | 5000 | 170 | 270 | ISO 3819 | 1 | |
9013900 | 25 | 34 | 50 | ISO 3819 | 10 | |
9013901 | 50 | 42 | 60 | ISO 3819 | 10 | |
9013902 | 100 | 50 | 70 | ISO 3819 | 10 | |
9013903 | 150 | 60 | 80 | ISO 3819 | 10 | |
9013904 | 250 | 70 | 95 | ISO 3819 | 10 | |
9013905 | 5 | 22 | 30 | ISO 3819 | 10 | |
9013906 | 10 | 26 | 35 | ISO 3819 | 10 | |
9013910 | 400 | 80 | 110 | ISO 3819 | 10 | |
9013911 | 600 | 90 | 125 | ISO 3819 | 10 | |
9013912 | 800 | 100 | 135 | ISO 3819 | 10 | |
9013913 | 1000 | 105 | 145 | ISO 3819 | 10 |
- ISO 3819
- Mit Ausguss
- Ab 25 ml mit Graduierung
Alternativen