Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Länge Schaufel mm | Gesamtlänge mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|
9201113 | 42 | 80 | 135 | 1 | |
9201118 | 105 | 113 | 185 | 1 | |
9201121 | 140 | 120 | 210 | 1 | |
9201125 | 260 | 145 | 250 | 1 | |
9201126 | 340 | 155 | 265 | 1 | |
9201131 | 555 | 185 | 310 | 1 | |
9201135 | 675 | 220 | 350 | 1 | |
9201140 | 1510 | 270 | 400 | 1 | |
9201143 | 3000 | 300 | 430 | 1 |
Alternativen