Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Ø oben mm | Höhe mm | Max. Temperaturbeständigkeit °C | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
9250411 | 5 | 20 | 30 | 1700 | 1 | |
9250412 | 15 | 30 | 40 | 1700 | 1 | |
9250413 | 30 | 35 | 50 | 1700 | 1 | |
9250414 | 60 | 40 | 60 | 1700 | 1 | |
9250415 | 110 | 50 | 75 | 1700 | 1 | |
9250416 | 270 | 65 | 100 | 1700 | 1 | |
9250418 | 700 | 85 | 150 | 1700 | 1 | |
9250419 | 2200 | 125 | 220 | 1700 | 1 |
Zylindrische Form. Anwendungsgrenze max. 1700 °C.
Al2O3-Gehalt: 99,7 %.
Alternativen