Bestell Nr. | Oberfläche | Farbe | Steril | Deckel | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
4008852 | Zellkultur | Weiß | + | + | 30 | |
4009051 | Poly-D-Lysin | Weiß | - | + | 20 | |
4009082 | Poly-D-Lysin | Schwarz | - | + | 20 | |
4009102 | Collagen I | Schwarz | - | + | 20 | |
4009103 | Collagen I | Weiß | - | + | 20 | |
6231847 | Nicht behandelt | Weiß | - | - | 30 | |
6801890 | Zellkultur | Schwarz | + | + | 30 | |
6901329 | Nicht behandelt | Schwarz | - | - | 30 |
- Nunclon™Δ-Oberflächen für Zellkultur
- Platten ohne Oberflächenbehandlung sind optimal für Szintillationsmessungen
- Die Kombination einer Kammerstruktur aus Polystyrol in schwarz oder weiß mit einem transparenten Polymerboden aus nicht-recyceltem, kristallinem Polystyrol bietet ein breites HTS-Anwendungsspektrum
- Arbeitsvolumen: 50 - 200 µl/Well
Zubehör