Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Länge mm | Toleranz ± ml | Material | Farbe Graduierung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9273101 | 0,5 | 300 | 0,005 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273102 | 1,0 | 300 | 0,008 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273103 | 2,0 | 330 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273104 | 2,5 | 330 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273105 | 3,0 | 330 | 0,010 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273106 | 4,0 | 400 | 0,015 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273107 | 5,0 | 400 | 0,015 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273108 | 6,0 | 400 | 0,015 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273109 | 7,0 | 400 | 0,015 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273110 | 8,0 | 440 | 0,02 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273111 | 9,0 | 440 | 0,02 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273112 | 10,0 | 440 | 0,02 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273113 | 15,0 | 510 | 0,03 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273114 | 20,0 | 510 | 0,03 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273115 | 25,0 | 520 | 0,03 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273116 | 30,0 | 520 | 0,03 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273117 | 40,0 | 540 | 0,05 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273118 | 50,0 | 540 | 0,05 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 | |
9273119 | 100,0 | 585 | 0,08 | Kalk-Soda Glas | blau | 1 |
Alle BLAUBRAND® Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalverpackung (bis 2 ml/12 Stk, ab 2,5 ml/6 Stk.) geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich!
- DIN EN ISO 648
- DE-M gekennzeichnet
- Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
- Justiert auf EX
Alternativen