Bestell Nr. | Volumen | Teilung µl | Richtigkeit ± R% | Anzahl Kanäle | Steckertyp | Stromversorgung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000192 | 0,5 ... 10 µl | 0,010 | 1,2 | 8 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000193 | 1 ... 20 µl | 0,020 | 1,0 | 8 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000194 | 5 ... 100 µl | 0,100 | 0,8 | 8 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000195 | 10 ... 200 µl | 0,200 | 0,8 | 8 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000196 | 15 ... 300 µl | 0,500 | 0,6 | 8 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000197 | 0,5 ... 10 µl | 0,010 | 1,2 | 8 | US | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000198 | 1 ... 20 µl | 0,020 | 1,0 | 8 | US | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000199 | 5 ... 100 µl | 0,100 | 0,8 | 8 | US | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000200 | 10 ... 200 µl | 0,200 | 0,8 | 8 | US | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000201 | 15 ... 300 µl | 0,500 | 0,6 | 8 | US | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000204 | 5 ... 100 µl | 0,100 | 0,8 | 8 | AUS | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000205 | 10 ... 200 µl | 0,200 | 0,8 | 8 | AUS | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000206 | 15 ... 300 µl | 0,500 | 0,6 | 8 | AUS | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000207 | 0,5 ... 10 µl | 0,010 | 1,2 | 12 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000208 | 1 ... 20 µl | 0,020 | 1,0 | 12 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000209 | 5 ... 100 µl | 0,100 | 0,8 | 12 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000210 | 10 ... 200 µl | 0,200 | 0,8 | 12 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000211 | 15 ... 300 µl | 0,500 | 0,6 | 12 | UK | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000212 | 0,5 ... 10 µl | 0,010 | 1,2 | 12 | US | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000213 | 1 ... 20 µl | 0,020 | 1,0 | 12 | US | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000214 | 5 ... 100 µl | 0,100 | 0,8 | 12 | US | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000215 | 10 ... 200 µl | 0,200 | 0,8 | 12 | US | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000216 | 15 ... 300 µl | 0,500 | 0,6 | 12 | US | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000218 | 1 ... 20 µl | 0,020 | 1,0 | 12 | AUS | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
4000220 | 10 ... 200 µl | 0,200 | 0,8 | 12 | AUS | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9280107 | 1 ... 20 µl | 0,020 | 1,0 | 8 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9280108 | 5 ... 100 µl | 0,100 | 0,8 | 8 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9280109 | 15 ... 300 µl | 0,500 | 0,6 | 8 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9280110 | 1 ... 20 µl | 0,020 | 1,0 | 12 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9280111 | 5 ... 100 µl | 0,100 | 0,8 | 12 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9280112 | 15 ... 300 µl | 0,500 | 0,6 | 12 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9280117 | 0,5 ... 10 µl | 0,010 | 1,2 | 8 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9280118 | 10 ... 200 µl | 0,200 | 0,8 | 8 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9280119 | 0,5 ... 10 µl | 0,010 | 1,2 | 12 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 | |
9280128 | 10 ... 200 µl | 0,200 | 0,8 | 12 | EU | 100 ... 240 V, 50/60 Hz | 1 |
Das geringe Gewicht und die Anordnung der Bedienelemente der Transferpette® electronic sorgen für entspanntes Arbeiten.
- Ergonomisches, handgerechtes Design
- Bis zu 4000 Pipettierzyklen mit einer Akkuladung
- Abschraubbarer, komplett autoklavierbarer (121 °C) Pipettenschaft
- Easy Calibration Funktion zur schnellen Justierung der Geräte ohne Werkzeug
Lieferumfang:
Transferpette® electronic, Qualitätszertifikat, Akku, Netzteil, Geräteständer, TipBox, Nachfülleinheit, Reagenzreservoir, Montagehilfe, Fett, 1 Satz Schaftdichtungen
Zubehör