Bestell Nr. | Nennvolumen Bürette ml | Teilung ml | Toleranz ± ml | Nennvolumen Flasche ml | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
6205445 | 10 | 0,05 | 0,05 | 500 | 1 | |
6205492 | 5 | 0,05 | 0,02 | 500 | 1 | |
6205576 | 25 | 0,10 | 0,10 | 1000 | 1 | |
6205645 | 15 | 0,10 | 0,10 | 500 | 1 | |
6206285 | 50 | 0,10 | 0,10 | 1000 | 1 |
Entsprechend höchsten Qualitätsstandards produziert. Mit automatischer Nullpunkteinstellung, kalibiert auf EX. Weißglas mit Schellbachstreifen, blau graduiert.
Lieferumfang: Bürette komplett montiert auf PE-Flasche, mit solidem Plastikfuß
Alternativen