Bestell Nr. | Messbereich °C | Teilung °C | Oberteil mm | Eintauchtiefe mm | Füllung Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6314526 | -10 ... 250 | 1,0 | 350 | 127 | Blau | 1 | |
6320651 | -10 ... 360 | 1,0 | 350 | 127 | Grün | 1 | |
6490193 | -10 ... 250 | 1,0 | 350 | 67 | Blau | 1 | |
7649711 | -10 ... 250 | 1,0 | 300 | 77 | Blau | 1 | |
7649712 | -10 ... 250 | 1,0 | 350 | 212 | Blau | 1 | |
9236021 | -10 ... 150 | 1,0 | 250 | 52 | Rot | 1 | |
9236022 | -10 ... 150 | 0,5 | 350 | 52 | Rot | 1 | |
9236023 | -10 ... 250 | 1,0 | 300 | 52 | Blau | 1 | |
9236024 | -10 ... 360 | 1,0 | 350 | 52 | Grün | 1 | |
9236025 | -10 ... 150 | 1,0 | 250 | 77 | Rot | 1 | |
9236026 | -10 ... 150 | 0,5 | 350 | 77 | Rot | 1 | |
9236027 | -10 ... 250 | 1,0 | 300 | 77 | Blau | 1 | |
9236028 | -10 ... 360 | 1,0 | 350 | 77 | Grün | 1 |
Mit NS 14,5/23, Milchglasskala, Kapillare unbelegt, Oberteil-Durchmesser ca. 11 mm, Unterteil-Durchmesser ca. 7,5 mm, Richter-Verschluss ohne Knopf, eichfähig.