Bestell Nr. | Messbereich °C | Teilung °C | Länge mm | Ø mm | Eintauchtiefe mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4663207 | -10 ... 150 | 1.0 | 300 | 6 .. 7 | Total | 1 | |
6203407 | -10 ... 110 | 1.0 | 300 | 6 .. 7 | Total | 1 | |
6206620 | -10 ... 110 | 1.0 | 300 | 6 .. 7 | 76 | 1 | |
6250170 | -10 ... 50 | 0.5 | 300 | 6 .. 7 | 76 | 1 | |
6253999 | -10 ... 150 | 1.0 | 300 | 6 .. 7 | 76 | 1 | |
6803006 | -10 ... 110 | 1.0 | 260 | 6 .. 7 | Total | 1 | |
7616578 | -10 ... 150 | 1.0 | 260 | 6 .. 7 | Total | 1 | |
7620525 | -10 ... 110 | 1.0 | 200 | 6 .. 7 | Total | 1 |
Oben mit Ring, widerstandsfähige Einfärbung, in transparenter Vierkant Plastikhülse. Skalenhintergrund weiß belegt.