Bestell Nr. | Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Temperaturbeständigkeit | Max. Abgabelänge m | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4679013 | 4,0 | 12 | 4 | -60 ... 200 °C | 25 | 5 | |
4679014 | 6,0 | 12 | 3 | -60 ... 200 °C | 25 | 5 | |
4679015 | 7,0 | 13 | 3 | -60 ... 200 °C | 25 | 5 | |
4679016 | 8,0 | 16 | 4 | -60 ... 200 °C | 25 | 5 | |
4679017 | 8,0 | 18 | 5 | -60 ... 200 °C | 15 | 5 | |
4679018 | 10,0 | 20 | 5 | -60 ... 200 °C | 15 | 5 | |
6050803 | 8,0 | 16 | 4 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6052545 | 7,0 | 13 | 3 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6071718 | 3,0 | 9 | 3 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6076513 | 7,0 | 15 | 4 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6077377 | 6,0 | 12 | 3 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6077451 | 8,0 | 18 | 5 | -60 ... 200 °C | 15 | 1 | |
6077452 | 10,0 | 20 | 5 | -60 ... 200 °C | 15 | 1 | |
6086397 | 4,0 | 12 | 4 | -60 ... 200 °C | 25 | 1 | |
6210064 | 7,0 | 17 | 5 | -60 ... 200 °C | 15 | 1 | |
6302123 | 5,0 | 15 | 5 | -60 ... 200 °C | 15 | 1 | |
7604078 | 12,0 | 22 | 5 | -60 ... 200 °C | 15 | 1 |
Silikonkautschuk (VMQ), transparent, Härte 60 Shore A, lebensmittelecht, temperaturbeständig von -60 bis +200 °C (kurzzeitig bis +260 °C), Schlauchpumpengeeignet. BFR XV, FDA CFR 21õ 177.2600, EP-Europ. Pharmacopoeia / DAB, Biokompatibilität: Cytoxizität (USP Klasse 1-6), Hämolyse, Pyrogenität, Sensibilisierung, Dermatologische Irritation, Implantation (90 Tage) nach ISO 10993-1. Abgabe per Meter.
Alternativen