Beschreibung | Länge m | Menge pro VE | Bestell Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|
6087044 | Senkseil V2A / PTFE | 10 | 2.00 | 1 | |
6200263 | Handseilspule, PP grün | - | 1 | 6.200 263 | |
6222677 | Senkseil Kunststoff | 25 | 2.00 | 1 | |
6223438 | Senkseil Kunststoff | 50 | 2.00 | 1 | |
6233996 | Senkseil V2A | 50 | 1.25 | 1 | |
6234815 | Handseilspule EX mit Erdungskabel, schwarz | - | 1 | 6.234 815 | |
6235904 | Kupferseil EX mit Schlaufen | 10 | 4.50 | 1 | |
6253137 | Kupferseil EX mit Schlaufen | 25 | 4.50 | 1 | |
6286530 | Kupferseil EX mit Schlaufen | 50 | 4.50 | 1 | |
6801844 | Senkseil V2A | 25 | 1.25 | 1 | |
6902362 | Senk-/Zug-Gliederkette V4A | 25 | 2.30 | 1 | |
7602110 | Senkseil V2A / PTFE | 50 | 2.00 | 1 | |
7602596 | Senkseil V2A / PTFE | 25 | 2.00 | 1 | |
7615523 | Senk-/Zug-Gliederkette V4A | 10 | 2.30 | 1 | |
7620817 | Senkseil Kunststoff | 10 | 2.00 | 1 | |
7637495 | Messingschäkel | - | 4.50 | 1 | |
7637496 | Karabinerhaken V4A | - | 5.00 | 1 | |
9303941 | Handseilspule, PA schwarz, elektrisch leitfähig | - | 1 | 9.303 941 | |
9303943 | Senkseil V2A | 10 | 1.25 | 1 |
Handseilspulen
- Hohe Wickelkapazität bis 150 m bei Seildurchmesser 2 mm
- Spulenbreite innen 44 mm, außen 55 mm, Ø innen 100 mm, außen 180 mm
- Bitte gewünschtes Senkseil separat bestellen
Senkseile
- Für Tauchflaschen und Tauchbomben passend zu Handseilspulen aus verschiedensten Materialien
- Zugbelastung max. bis 10 kg