Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Teilung ml | Länge mm | Material | Farbe Graduierung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6050770 | 10,0 | 0,100 | 385 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
6051027 | 5,0 | 0,050 | 360 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
6052960 | 2,0 | 0,020 | 345 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
6205201 | 20,0 | 0,100 | 430 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
7510038 | 1,0 | 0,010 | 335 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 | |
7510039 | 25,0 | 0,100 | 475 | Kalk-Soda Glas | braun | 1 |
Messpipette mit angesetztem Saugkolben zum einfachen und gefährdungsfreien Pipettieren, Beschriftung mit Silberdiffusionsfarbe dauerhaft braun graduiert, Hauptpunkte-Ringteilung, Nullpunkt oben, bis Spitze geteilt.
Alternativen