Schnelltest Modell 14821 Gold

WTW

Beschreibung Messbereich mg / l Typ Für Anzahl Bestimmungen Menge pro VE
Bestellnummer
9920907
GHS05 GHS09 Beschränkter Ausgangsstoff
Bestell Nr. Beschreibung Messbereich mg / l Typ Für Anzahl Bestimmungen Menge pro VE
6222892 Gesamtstickstoff, Nges 0,5 - 15,0 00613 A 25 1
6225979 Molybdän, Mo 0,02 - 1,00 00860 B, C 25 1
6250296 Gesamtstickstoff, Nges 5,0 - 80,0 14878 A 25 1
9920873 Cadmium, Cd 0,025 - 1,00 14834 A, C 25 1
9920875 Chromat (Chrom), Cr 0,05 - 2,00 14552 A, C 25 1
9920879 CSB, CSB-O2 500 - 10000 14555 A, C 25 1
9920881 Cyanid, CN 0,01 - 0,50 14561 A, C 25 1
9920883 Eisen, Fe 0,05 - 4,00 14549 A, C 25 1
9920885 Formaldehyd, HCHO 0,10 - 8,00 14500 C 25 1
9920886 Kalium, K 5,0 - 50,0 14562 A, C 25 1
9920893 Phenole, C6H5OH 0,10 - 2,50 14551 B, C 25 1
9920897 Gesamtstickstoff, Nges 0,5 - 15,0 14537 A, C 25 1
9920907 Gold, Au 0,50 - 12,00 14821 B, C 80 1
9920908 Bor, B 0,05 - 0,80 14839 B 60 1
9920909 Calcium, Ca 5,00 - 160,00 14815 B, C 100 1
9920910 Chlorid, Cl 5,00 - 125,00 14730 A, C 25 1
9920911 Chlorid, Cl 2,50 - 250,00 14897/1 B, C 100 1
9920914 Cyanid, CN 0,002 - 0,5 09701 B, C 100 1
9920915 Chromat (Chrom), Cr 0,01 - 3,00 14758 B 250 1
9920917 Eisen, Fe 0,005 - 5,00 14761 B, C 1000 1
9920919 Gesamthärte / Ca, GH 5,00 - 215,00 00961 A, C 25 1
9920921 Formaldehyd, HCHO 0,02 - 8,00 14678 A, B 100 1
9920922 Hydrogensulfid, HS 0,02 - 1,50 14779 B 220 1
9920924 Mangan, Mn 0,01 - 10,0 14770/1 B, C 500 1
9920926 Gesamtstickstoff, Nges 10,0 - 150,0 14763 A 25 1
9920935 CSB, CSB-O2 300 - 3500 14691 A, C 25 1
9920946 Cadmium, Cd 0,002 - 0,50 01745 A, C 55 1
9920949 Chlor frei, Cl2 0,03 - 6,00 00595 A, C 200 1
9920950 Chlor frei + gesamt, Cl2 0,03 - 6,00 00597 A, C 200 1
9920951 Chlor frei + gesamt, Cl2 0,01 - 6,00 00599 B 200 1
9920953 Magnesium, Mg 5,0 - 75,0 00815 A, C 25 1
9920957 CSB, CSB-O2 25 - 1500 C4/25 A, C 25 1
9920963 Mangan, Mn 0,10 - 5,00 00816 A, C 25 1
9920965 Molybdän, Mo 0,0 - 35,0 Mo-1 TP C, D 100 1
9920983 Hydrazin, N2H4 0,005 - 2,00 09711 B 100 1

A: Gespeichert in photoLab® S6, S12, photoLab® 6000/7000 Serie und photoLab® Spektral
B: Gespeichert in photoLab® S12, photoLab® 6000/7000 Serie und photoLab® Spektral
C: Gespeichert in pHotoFlex® STD, pHotoFlex® pH und pHotoFlex® Turb
D: Gespeichert in photoLab® 6000/7000 Serie

Reagenzienfreie Tests:
CSB, Nitrat, Nitrit optische reagenzienfreie Messung für kommunalen Kläranlagenauslauf
Cu - Kupferbad, 690 nm, 820 nm - Kupferbad - B
CrO3 - Chrombad - Chrombad - B
Ni - Nickelbad - Nickelbad - B
HZ - Hazen - Hazen - B
IFZ - Jod-Farbzahl, 340 nm, 455 nm - Jod-Farbzahl - B
m-1 (DFZ) - Färbung - FB445 - B, C
m-1 (DFZ) - Färbung - FB525 - A, C
m-1 (DFZ) - Färbung - FB620 - B, C
FAU - Trübung 620 - T620 - B
E - Extinktion - Extinktion - A, B, C
SAK - Spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 und 436 nm photoLab® 6100 VIS (436 nm) und photoLab® 6600 UV-VIS (254/436 nm)

Weitere Tests und Prüfmittel wie Standards und Prüflösungen für die Geräte auf Anfrage, Messbereichsangaben entsprechen dem max. Bereich und können für pHotoFlex® unter Umständen kleiner ausfallen.

Alternativen