Bestell Nr. | Volumen | Farbe | Verpackung | Für Typ | Steril | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4653485 | 1 ... 200 µl | transparent | 1 Beutel à 1000 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, (Wide Bore) | Nein | 1000 | |
4653487 | 100 ... 1000 µl | transparent | 1 Beutel à 1000 | A, B, D, F, J, K, L, Q, R (Wide Bore) | Nein | 1000 | |
4653491 | 1.000 ... 5000 µl | transparent | 1 Beutel à 3000 | E, H, S | Nein | 3000 | |
4653493 | 1.000 ... 10000 µl | transparent | 1 Beutel à 100 | B, C, K, M | Nein | 100 | |
6070440 | 1 ... 200 µl | farblos | 1 Beutel à 1000 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Nein | 1000 | |
6079253 | 2.000 ... 10000 µl | transparent | 1 Beutel à 100 | E, R | Nein | 100 | |
6206877 | 1.000 ... 5000 µl | transparent | 1 Beutel à 1000 | E, H, S | Nein | 1000 | |
6251686 | 0,1 ... 10 µl | klar | 1 Beutel à 1000 | A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q (xl) | Nein | 1000 | |
6262612 | 1 ... 250 µl | farblos | 1 Beutel à 1000 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Nein | 1000 | |
6308744 | 1.000 ... 5000 µl | transparent | 1 Beutel à 300 | A, F, G, K, M, O | Nein | 300 | |
6700171 | 500 ... 2500 µl | farblos | 1 Beutel à 250 | K, O, R | Nein | 250 | |
6802631 | 200 ... 1000 µl | farblos | 1 Beutel à 1000 | S | Nein | 1000 | |
7619073 | 1.000 ... 5000 µl | transparent | 1 Beutel à 500 | E, H, S | Nein | 500 | |
7633446 | 100 ... 1200 µl | farblos | 1 Beutel à 1000 | A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, R | Nein | 1000 | |
7638508 | 1 ... 200 µl | farblos | 1 Beutel à 1000 | T | Nein | 1000 | |
9409128 | 1 ... 250 µl | gelb | 1 Beutel à 1000 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Nein | 1000 | |
9409129 | 0,5 ... 20 µl | klar | 1 Beutel à 1000 | A, B, E, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Nein | 1000 | |
9409130 | 0,1 ... 10 µl | klar | 1 Beutel à 1000 | A, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Nein | 1000 | |
9409138 | 1 ... 200 µl | gelb | 1 Beutel à 1000 | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q | Nein | 1000 | |
9409139 | 100 ... 1200 µl | blau | 1 Beutel à 1000 | A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, P, Q | Nein | 1000 | |
9409140 | 1.000 ... 5000 µl | transparent | 1 Packung(en) à 75 | C, E, H, I, S | Nein | 75 | |
9409141 | 1.000 ... 5000 µl | transparent | 1 Beutel à 250 | B, M | Nein | 250 |
Präzision in jedem Detail: Die Garantie für höchste Qualität.
- Aus hochwertigem Polypropylen
- Dichter Sitz durch passgenauen Konus
- Optimales Handling durch verzugsfreie Form
- Garantiert staubfrei durch Spezial-Ionisierung
- Exzellente Transparenz durch höchste Oberflächengüte
- Minimale Restbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
- Ausgezeichnete Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenöffnung
- Praxisgerechte Spitzen-Volumina
- Unsteril
- Autoklavierbar
A: alle gängigen Pipetten, ratiopetta®
B: Gilson PIPETMAN® Classic
C: Gilson PIPETMAN® Ultra
D: Gilson PIPETMAN® Neo
E: Thermo-Scientific Finnpipette® F1 / F2
F: BioHit® Proline
G: BioHit® Mline
H: Brand Transferpette® S
I: Brand Transferpette® electronic
J: Eppendorf Reference®
K: Eppendorf Reference® 2
L: Eppendorf Research®
M: Eppendorf Research® plus
N: Socorex Acura® manual 825
O: Socorex Acura® manual 835
P: Socorex Acura® manual XS
Q: Socorex Calibra® digital 822
R: Socorex Calibra® digital 832
S: Dr. Lange®
T: Oxford®