Bestell Nr. | Beschreibung | Menge pro VE | |
---|---|---|---|
4662133 | Milchsäurebakterien | 50 | |
6235875 | Gesamtkeimzahl Koliforme | 1000 | |
6236670 | Gesamtkeimzahl aerobe Bakterien | 1000 | |
6237738 | Gesamtkeimzahl aerobe Bakterien | 100 | |
6245052 | Schnellnachweis auf Koliforme | 50 | |
6251171 | Keimzahl Enterobacteriacae | 50 | |
6257509 | Keimzahl Enterobacteriacae | 1000 | |
6257510 | Keimzahl S. aureus | 50 | |
6257511 | Keimzahl S. aureus | 500 | |
6257512 | Keimzahl E.coli und Koliforme | 50 | |
6257514 | Keimzahl Hefen und Schimmel | 1000 | |
6269819 | Keimzahl E.coli | 50 | |
6269820 | Gesamtkeimzahl Koliforme | 50 | |
6282104 | Schnellnachweis Hefen und Schimmel | 50 | |
7657837 | Keimzahl Hefen und Schimmel | 100 | |
7658234 | Keimzahl S. aureus | 20 |
- Sofort einsatzbereit
- 90 % geringeres Materialvolumen
- Validierte Methoden
- Zeit- und energiesparend
- Plus an Produktivität und Zuverlässigkeit
- geringere Betriebskosten
- Schnelle und zuverlässige Auswertung