Bestell Nr. | Ø Membran mm | Porengröße µm | Steril | Anschluss Ausgang | Farbe | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6250452 | 25 | 0.20 | Nein | Luer-Slip male | weiß | 200 | |
6250514 | 25 | 0.45 | Nein | Luer-Slip male | weiß | 200 | |
6255634 | 4 | 0.20 | Nein | Luer-Slip male | blau | 500 | |
7017207 | 15 | 0.20 | Nein | Luer-Slip male | weiß | 500 | |
7076124 | 25 | 0.20 | Ja | Luer-Slip male | weiß | 50 | |
7080155 | 15 | 0.20 | Ja | Luer-Slip male | weiß | 50 | |
9049073 | 15 | 0.45 | Nein | Luer-Slip male | weiß | 500 | |
9049110 | 15 | 0.20 | Nein | Minispike | weiß | 500 | |
9049111 | 15 | 0.20 | Nein | Minispike | weiß | 50 | |
9049112 | 15 | 0.45 | Nein | Minispike | weiß | 50 | |
9049113 | 15 | 0.45 | Nein | Minispike | weiß | 500 | |
9049114 | 25 | 0.20 | Nein | Luer-Slip male | weiß | 500 | |
9049115 | 25 | 0.20 | Nein | Luer-Slip male | weiß | 50 | |
9049116 | 25 | 0.45 | Nein | Luer-Slip male | weiß | 50 | |
9049117 | 25 | 0.45 | Nein | Luer-Slip male | weiß | 500 | |
9049146 | 4 | 0.45 | Nein | Luer-Slip male | gelb | 50 | |
9049147 | 4 | 0.45 | Nein | Luer-Slip male | gelb | 500 | |
9604022 | 15 | 0.20 | Nein | Luer-Slip male | weiß | 50 | |
9604024 | 15 | 0.45 | Nein | Luer-Slip male | weiß | 50 |
Gehäusetyp PP.Mit der chemisch beständigen, hydrophoben PTFE-Membran für die Hochreinigung von Lösungsmitteln oder aggressiven Flüssigkeiten z. B. für die HPLC- oder GC-Analyse. Geringe Adsorption.
Alternativen