Bestell Nr. | Nennvolumen ml | Graduierung ml | Toleranz ml | Höhe mm | Norm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6316477 | 10 | 1,0 | 0.3 | 90 | DIN EN ISO 4788 | 2 | |
6316478 | 25 | 1,0 | 0.5 | 115 | DIN EN ISO 4788 | 2 | |
6316481 | 50 | 2,0 | 1 | 145 | DIN EN ISO 4788 | 2 | |
6316482 | 100 | 2,0 | 1 | 165 | DIN EN ISO 4788 | 2 | |
6316483 | 250 | 5,0 | 2 | 195 | DIN EN ISO 4788 | 2 | |
6316484 | 500 | 10,0 | 5 | 250 | DIN EN ISO 4788 | 2 | |
9274608 | 10 | 1,0 | 0.3 | 90 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274620 | 25 | 1,0 | 0.5 | 115 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274628 | 50 | 2,0 | 1 | 145 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274638 | 100 | 2,0 | 1 | 165 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274648 | 250 | 5,0 | 2 | 195 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274654 | 500 | 10,0 | 5 | 250 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274662 | 1000 | 20,0 | 10 | 285 | DIN EN ISO 4788 | 1 | |
9274664 | 2000 | 50,0 | 20 | 340 | DIN EN ISO 4788 | 1 |
- SILBERBRAND ETERNA
- DIN EN ISO 4788
- Mit Ausguss und Sechskantfuß
- Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe
- Justiert auf IN
Alternativen