Bestell Nr. | Typ | Abmessungen (B x T x H) mm | Förderleistung (50/60 Hz) l / min | Endvakuum mbar | Anzahl Stufen | Stecker | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4670420 | ME 4 NT | 239 x 243 x 198 | 66,67 / 73,33 | 70 | 1 | UK | 1 | |
4670423 | ME 4R NT | 268 x 254 x 290 | 63,33 / 70 | 100 | 1 | UK | 1 | |
4670427 | MZ 2 NT | 239 x 243 x 198 | 36,67 / 40 | 7 | 2 | UK | 1 | |
4670432 | MZ 2D NT | 242 x 246 x 198 | 38,33 / 41,67 | 4 | 2 | UK | 1 | |
4670483 | ME 8 NT | 239 x 328 x 198 | 121,67 / 135 | 70 | 1 | UK | 1 | |
4670487 | MD 4 NT | 239 x 328 x 198 | 63,30 / 71,67 | 1 | 3 | UK | 1 | |
4670492 | MD 4 VARIO select | 235 x 325 x 245 | 95 | 1 | 3 | CEE | 1 | |
4670493 | MD 4 VARIO select | 235 x 325 x 245 | 95 | 1 | 3 | CH | 1 | |
4670548 | MV 2 NT | 239 x 328 x 198 | 36,67 / 40 | 0,5 | 4 | UK | 1 | |
4670552 | MV 2 VARIO select | 235 x 325 x 245 | 55 | 0,3 | 4 | CEE | 1 | |
4670553 | MV 2 VARIO select | 235 x 325 x 245 | 55 | 0,3 | 4 | CH | 1 | |
9880883 | ME 4 NT | 239 x 243 x 198 | 66,67 / 73,33 | 70 | 1 | CEE | 1 | |
9880884 | ME 4R NT | 268 x 254 x 290 | 63,33 / 70 | 100 | 1 | CEE | 1 | |
9880885 | ME 8 NT | 239 x 328 x 198 | 121,67 / 135 | 70 | 1 | CEE | 1 | |
9880886 | ME 8 NT | 239 x 328 x 198 | 121,67 / 135 | 70 | 1 | CH | 1 | |
9880887 | MZ 2 NT | 239 x 243 x 198 | 36,67 / 40 | 7 | 2 | CEE | 1 | |
9880888 | MZ 2 NT | 239 x 243 x 198 | 36,67 / 40 | 7 | 2 | CH | 1 | |
9880889 | MZ 2D NT | 242 x 246 x 198 | 38,33 / 41,67 | 4 | 2 | CEE | 1 | |
9880890 | MD 4 NT | 239 x 328 x 198 | 63,30 / 71,67 | 1 | 3 | CEE | 1 | |
9880891 | MD 4 NT | 239 x 328 x 198 | 63,30 / 71,67 | 1 | 3 | CH | 1 | |
9880892 | MV 2 NT | 239 x 328 x 198 | 36,67 / 40 | 0,5 | 4 | CEE | 1 | |
9880893 | MV 2 NT | 239 x 328 x 198 | 36,67 / 40 | 0,5 | 4 | CH | 1 | |
9880940 | ME 2 NT | 211 x 243 x 198 | 33,33 / 36,67 | 70 | 1 | CEE | 1 | |
9880941 | ME 2 NT | 211 x 243 x 198 | 33,33 / 36,67 | 70 | 1 | UK | 1 | |
9880942 | ME 2 NT | 211 x 243 x 198 | 33,33 / 36,67 | 70 | 1 | US | 1 | |
9880949 | MD 12 NT | 260 x 554 x 359 | 201 / 221 | 2 | 3 | CEE | 1 | |
9880950 | MD 12 NT | 260 x 554 x 359 | 201 / 221 | 2 | 3 | UK | 1 | |
9880951 | MD 12 NT | 260 x 554 x 359 | 201 / 221 | 2 | 3 | CH | 1 | |
9880952 | ME 16 NT | 260 x 554 x 359 | 273,30 / 306,67 | 70 | 1 | CEE | 1 | |
9880953 | ME 16 NT | 260 x 554 x 359 | 273,30 / 306,67 | 70 | 1 | UK | 1 | |
9880954 | MV 10 NT | 260 x 554 x 359 | 173,30 / 193,30 | 0,5 | 4 | CEE | 1 |
- Hohes Saugvermögen (bis 16 m3/h) und Endvakuum (bis 0,3 mbar) für weites Einsatzgebiet im Labor und industriellen Betrieb bei nicht aggressiven Gasen
- Sehr geringe Leckrate durch besonders dichte Verbindungstechnik. Führt zu zuverlässigen Leistungsdaten, auch nach Jahren. Ideal für analytische Anwendungen
- Lange Membranlebensdauer durch hochflexible FPM-Doppelmembran mit Gewebeverstärkung
- Besonders leise und laufruhig durch kompakten Antrieb mit patentiertem "fliegendem Motor". Auch für den Einbau in empfindliche Geräte (z.B. Analytik)
- Leicht zu reinigen durch glatte Oberflächen. Eine solide Lösung für den Einsatz in industrieller Umgebung
Die VARIO®-Ausführungen regeln das Vakuum punktgenau über die Drehzahl und bestehen immer aus der Pumpe und dem Vakuum-Controller VACUU·SELECT.
Länderspezifische Steckervarianten auf Anfrage erhältlich.
Zubehör
Alternativen