Bestell Nr. | Ø mm | Länge mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|
6258044 | 8,0 | 30,0 | 5 | |
6258380 | 6,0 | 10,0 | 5 | |
6258381 | 8,0 | 20,0 | 5 | |
6258456 | 8,0 | 40,0 | 5 | |
6259558 | 6,0 | 15,0 | 5 | |
6260866 | 10,0 | 80,0 | 5 | |
6262105 | 8,0 | 50,0 | 5 | |
7920175 | 8,0 | 25,0 | 5 | |
9197657 | 27,0 | 155,0 | 1 | |
9197661 | 27,0 | 110,0 | 1 |
PTFE ummantelt.
Alternativen