Bestell Nr. | Länge mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|
4656072 | 25,0 | 5 | |
4656073 | 30,0 | 5 | |
6259505 | 38,0 | 5 | |
6259506 | 20,0 | 5 | |
6259507 | 10,0 | 5 |
PTFE ummantelt.
Alternativen
Bestell Nr. | Länge mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|
4656072 | 25,0 | 5 | |
4656073 | 30,0 | 5 | |
6259505 | 38,0 | 5 | |
6259506 | 20,0 | 5 | |
6259507 | 10,0 | 5 |
PTFE ummantelt.