Bestell Nr. | Beschreibung | Glassatz | Drehzahl | Temperatur | Kühlfläche cm² | Max. Volumen Bad l | Steckertyp | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4666085 | G1 Diagonalkühler | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | EU | 1 | |
4666086 | G3 Vertikalkühler | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | 739 x 477 x 845 mm | EU | |
4666087 | G3 XL Vertikalkühler | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 2200 | 4,5 | 739 x 477 x 920 mm | EU | |
4666088 | G5 Kühlfalle | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | EU | 1 | |
4666089 | G6 Rückflusskühler | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | EU | 1 | |
4666090 | G1B Diagonalkühler | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | EU | 1 | |
4666091 | G3B Vertikalkühler | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | 739 x 477 x 845 mm | EU | |
4666092 | G3B XL Vertikalkühler | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 2200 | 4,5 | 739 x 477 x 920 mm | EU | |
4666093 | G5B Kühlfalle | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | EU | 1 | |
4666094 | G6B Rückflusskühler | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | EU | 1 | |
4666107 | G1 Diagonalkühler | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | UK | 1 | |
4666108 | G3 Vertikalkühler | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | 739 x 477 x 845 mm | UK | |
4666109 | G3 XL Vertikalkühler | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 2200 | 4,5 | 739 x 477 x 920 mm | UK | |
4666110 | G5 Kühlfalle | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | UK | 1 | |
4666111 | G6 Rückflusskühler | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | UK | 1 | |
4666112 | G1B Diagonalkühler | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | UK | 1 | |
4666113 | G3B Vertikalkühler | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | 739 x 477 x 845 mm | UK | |
4666114 | G3B XL Vertikalkühler | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 2200 | 4,5 | 739 x 477 x 920 mm | UK | |
4666115 | G5B Kühlfalle | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | UK | 1 | |
4666116 | G6B Rückflusskühler | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | UK | 1 | |
4666127 | G1 Diagonalkühler | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | CH | 1 | |
4666128 | G3 Vertikalkühler | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | 739 x 477 x 845 mm | CH | |
4666129 | G3 XL Vertikalkühler | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 2200 | 4,5 | 739 x 477 x 920 mm | CH | |
4666130 | G5 Kühlfalle | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | CH | 1 | |
4666131 | G6 Rückflusskühler | standard | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | CH | 1 | |
4666132 | G1B Diagonalkühler | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | CH | 1 | |
4666133 | G3B Vertikalkühler | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | 739 x 477 x 845 mm | CH | |
4666134 | G3B XL Vertikalkühler | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 2200 | 4,5 | 739 x 477 x 920 mm | CH | |
4666135 | G5B Kühlfalle | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | CH | 1 | |
4666136 | G6B Rückflusskühler | beschichtet | 10 ... 280 1/min | RT ... 210 °C | 1400 | 4,5 | CH | 1 |
Ein auf das Wesentliche reduziertes Bedienkonzept: übersichtlich und jederzeit mit direktem Zugriff auf die Grundparameter Rotationsgeschwindigkeit und Heizbadtemperatur. Ohne Vakuumsteuerung. Zur Integration in ein bestehendes Vakuumsystem oder zur Konfiguration mit optionalem Vakuumregler.
- Als Hand- oder Motorlift Modell verfügbar
- Übersichtliches digitales Display zur Anzeige der aktuellen Werte und Taste für das Einblenden der Set-Werte
- Direkter Zugriff auf Rotation und Heizbad durch separate Dreh-Drückregler mit Aktivitätsanzeige durch LED Licht
- Sperrfunktion der Werte um ein ungewolltes Verstellen oder Übertemperatur zu vermeiden
- Restwärmewarnung bei >50 °C
- Standby-Taste stoppt alle Funktionen und fährt bei Motorlift Modellen den Verdampferkolben aus dem Heizbad
- Ergonomische Griffe für den sicheren Halt, auch beim Ausgießen
- Einfaches Einstellen der Eintauchtiefe bis 155 mm und des Neigungswinkels des Verdampferkolbens von 20° bis 80°
- Fettfreie Glassätze durch innovative Dichtungstechnik
- Belüftungskappe mit PTFE Inlett ohne Schliffverbindung. Ventil mit Nachfüllfunktion optional erhältlich
- Dank optionaler Kabelverlängerung kann das Bedienteil auch außerhalb geschlossener Laborabzüge angebracht werden
Lieferumfang: Kolbenklemme Easy-Clip, Dampfdurchführung, Belüftungskappe, Heizbad, 1 l-Auffangkolben, 1 l-Verdampferkolben. Mitgelieferte Kühler wie angegeben.
Zubehör
Umlaufkühler Hei-CHILL 250 / 350
Heizbadflüssigkeit
Zubehör für Rotationsverdampfer Hei-VAP Core
Umlaufkühler Hei-CHILL 600 / 1200
Destillationsspinnen für Rotationsverdampfer Hei-VAP Serie
Verdampferkolben für Rotationsverdampfer Hei-VAP Serie
Ersatz Dampfdurchführung für Rotationsverdampfer Hei-VAP Serie
Zubehör für Rotationsverdampfer Hei-VAP Serie
Heizbadflüssigkeit
Zubehör für Rotationsverdampfer Hei-VAP Core
Umlaufkühler Hei-CHILL 600 / 1200
Destillationsspinnen für Rotationsverdampfer Hei-VAP Serie
Verdampferkolben für Rotationsverdampfer Hei-VAP Serie
Ersatz Dampfdurchführung für Rotationsverdampfer Hei-VAP Serie
Zubehör für Rotationsverdampfer Hei-VAP Serie
Alternativen