Bestell Nr. | Beschreibung | Maschenweite mm | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|
4685104 | Trapezlochung | 0,50 | 1 | |
4685105 | Trapezlochung | 1,00 | 1 | |
4685106 | Trapezlochung | 0,08 | 1 | |
4685107 | Trapezlochung | 0,12 | 1 | |
4685108 | Trapezlochung | 0,20 | 1 | |
4685109 | Trapezlochung | 0,25 | 1 | |
4685110 | Trapezlochung | 0,35 | 1 | |
4685111 | Trapezlochung | 0,75 | 1 | |
4685112 | Trapezlochung | 1,50 | 1 | |
4685113 | Trapezlochung | 2,00 | 1 | |
4685114 | Rundlochung | 3,00 | 1 | |
4685115 | Rundlochung | 5,00 | 1 | |
4685116 | Rundlochung | 6,00 | 1 | |
4685117 | Quadratlochung | 10,00 | 1 | |
4685118 | Rundlochung | 4,00 | 1 |
Für Ultra-Zentrifugalmühle ZM 300.