Nominal capacity ml | Ø mm | Height mm | PK | Cat. No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6270117 | 2000 | 120 | 240 | ISO 3819 | 10 | |
6313628 | 3000 | 135 | 280 | ISO 3819 | 1 | |
9013920 | 100 | 48 | 80 | ISO 3819 | 10 | |
9013921 | 150 | 54 | 95 | ISO 3819 | 10 | |
9013922 | 250 | 60 | 120 | ISO 3819 | 10 | |
9013923 | 400 | 70 | 130 | ISO 3819 | 10 | |
9013924 | 25 | 30 | 55 | 10 | 9.013 924 | |
9013925 | 50 | 38 | 70 | ISO 3819 | 10 | |
9013930 | 600 | 80 | 150 | ISO 3819 | 10 | |
9013932 | 1000 | 95 | 180 | ISO 3819 | 10 |
- DIN 12331
- ISO 3819
- Mit Ausguss
- Ab 50 ml mit Graduierung
Alternativen