Cat. No. | Type | Description | PK | |
---|---|---|---|---|
9882120 | B10dN | Pressure-resistant mixed bed unit, with resistivity meter | 1 | |
9882121 | B22dN | Pressure-resistant mixed bed unit, with resistivity meter | 1 | |
9882122 | B45dN | Pressure-resistant mixed bed unit, with resistivity meter | 1 | |
9882123 | B10dNZ | behropur water de-ioniser cartridge, nylon, pressure resistant for 9.882 120 | 1 | |
9882124 | B22dNZ | behropur water de-ioniser cartridge, nylon, pressure resistant for 9.882 121 | 1 | |
9882125 | B45dNZ | behropur water de-ioniser cartridge, nylon, pressure resistant for 9.882 122 | 1 | |
9882126 | B10dNA | Pressure-resistant mixed bed unit, with resistivity meter | 1 | |
9882127 | B22dNA | Pressure-resistant mixed bed unit stivity, meter with water quality cut-out | 1 | |
9882128 | B45dNA | Pressure-resistant mixed bed unit, meter with water quality cut-out | 1 |
Komfortable und sichere Mischbett-lonenaustauscher für kleinere bis mittlere Reinstwassermengen. Zur Versorgung von Labor-Spülmaschinen, zur allgemeinen Versorgung im Labor und bei kleineren Verbrauchern in der Industrie. Für die Nachentsalzung von Revers-Osmose Anlagen.
- optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät
- direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar
- wechseldruckbeständig
- Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetztes Messgerät) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort
- auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung
- druckfest bis 8 bar
Alternativen