Cat. No. | Description | Aperture size mm | PK | |
---|---|---|---|---|
4685104 | Trapezoidal perforation | 0,50 | 1 | |
4685105 | Trapezoidal perforation | 1,00 | 1 | |
4685106 | Trapezoidal perforation | 0,08 | 1 | |
4685107 | Trapezoidal perforation | 0,12 | 1 | |
4685108 | Trapezoidal perforation | 0,20 | 1 | |
4685109 | Trapezoidal perforation | 0,25 | 1 | |
4685110 | Trapezoidal perforation | 0,35 | 1 | |
4685111 | Trapezoidal perforation | 0,75 | 1 | |
4685112 | Trapezoidal perforation | 1,50 | 1 | |
4685113 | Trapezoidal perforation | 2,00 | 1 | |
4685114 | Round perforation | 3,00 | 1 | |
4685115 | Round perforation | 5,00 | 1 | |
4685116 | Round perforation | 6,00 | 1 | |
4685117 | Square perforation | 10,00 | 1 | |
4685118 | Round perforation | 4,00 | 1 |
Für Ultra-Zentrifugalmühle ZM 300.