Cat. No. | Capacity | Division µl | Accuracy R% | Colour coding | No. of channels | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4662234 | 1,000 ... 10000 µl | 10.000 | ±0,6 | Turquoise | 1 | 1 | |
4662385 | 0.1 ... 2.5 µl | 0.002 | ±1,4 | Dark grey | 1 | 1 | |
4662386 | 0.5 ... 10 µl | 0.010 | ±1,0 | Grey | 1 | 1 | |
4662387 | 20 ... 200 µl | 0.200 | ±0,6 | Yellow | 1 | 1 | |
4662388 | 30 ... 300 µl | 0.200 | ±0,6 | Orange | 1 | 1 | |
4662389 | 500 ... 5000 µl | 5.000 | ±0,6 | Lilac | 1 | 1 | |
6272839 | 2 ... 20 µl | 0.020 | ±1,0 | Light grey | 1 | 1 | |
6272840 | 10 ... 100 µl | 0.100 | ±0,8 | Yellow | 1 | 1 | |
6272841 | 100 ... 1000 µl | 1.000 | ±0,6 | Blue | 1 | 1 | |
6290331 | 2 ... 20 µl | 0.020 | ±1,0 | Yellow | 1 | 1 | |
7648598 | 250 ... 2500 µl | 2.000 | ±0,6 | Red | 1 | 1 |
La nouvelle pipette Eppendorf Reference® 2 associe les caractéristiques haut de gamme connues et éprouvées de la "Reference", telles que précision, longévité et ergonomie maximales, à une nouvelle technologie innovante de pointe.
- La puce RFID intégrée contient toutes les données importantes relatives à la pipette et permet, en combinaison avec Eppendorf TrackIT, une attribution et une documentation simples.
- Code couleur et marquage du volume pour une identification rapide du volume/de la taille de la pointe
- Partie supérieure ronde sans crochets pour les doigts permettant de travailler dans toutes les positions
- Écran à 4 chiffres pour un réglage précis du volume (visible sous tous les angles)
- Réglage rapide et sûr du volume, y compris fixation du volume
- Entièrement autoclavable
- Les éléments mobiles et les rebords en acier inoxydable confèrent à la pipette une grande robustesse et protègent les composants internes
Les pipettes monocanal jusqu'à 1000 µl sont livrées avec une epT.I.P.S.®-Box. Les pipettes monocanal de 2,5 ml, 5 ml et 10 ml sont livrées avec un sachet d'échantillon epT.I.P.S.®.
Alternatives