Cat. No. | Nominal capacity ml | Colour coding | Sterile | PK | |
---|---|---|---|---|---|
9283153 | 0.10 | White | Yes | 100 | |
9283154 | 0.20 | Light blue | Yes | 100 | |
9283155 | 0.50 | Violet | Yes | 100 | |
9283156 | 1.00 | Yellow | Yes | 100 | |
9283157 | 2.50 | Green | Yes | 100 | |
9283158 | 5.00 | Blue | Yes | 100 | |
9283159 | 10.00 | Orange | Yes | 100 | |
9283160 | 25.00 | Red | Yes | 100 | |
9283161 | 50.00 | Light grey | Yes | 100 |
For viscous liquids up to 200 mPa* s and high vapour pressure, e.g. ethanol and acetone.
- Colour coded with 1 colour ring
- Continuous volume scale
- Automatic tip recognition in Multipette® 4780, Multipette® plus, Multipette® stream and Xstream
Accessories
Alternatives