Bestell Nr. | Anzahl Fächer | Anordnung Fächer | Höhe Box mm | Abmessungen (BxTxH) | Mit Kryoboxen | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4654720 | 4 | 2 x 2 | 100 | 140 x 283 x 214 mm | Nein | 1 | |
4654721 | 6 | 2 x 3 | 100 | 140 x 424 x 210 mm | Nein | 1 | |
4654722 | 6 | 2 x 3 | 100 | 140 x 424 x 210 mm | Ja | 1 | |
4654723 | 9 | 3 x 3 | 100 | 140 x 424 x 314 mm | Nein | 1 | |
4654724 | 9 | 3 x 3 | 100 | 140 x 424 x 314 mm | Ja | 1 | |
4654725 | 8 | 2 x 4 | 100 | 140 x 562 x 210 mm | Nein | 1 | |
4654726 | 8 | 2 x 4 | 100 | 140 x 562 x 210 mm | Ja | 1 | |
4654727 | 12 | 3 x 4 | 100 | 140 x 562 x 314 mm | Nein | 1 | |
4654728 | 12 | 3 x 4 | 100 | 140 x 562 x 314 mm | Ja | 1 | |
4654729 | 10 | 2 x 5 | 100 | 140 x 683 x 210 mm | Nein | 1 | |
4654730 | 10 | 2 x 5 | 100 | 140 x 683 x 210 mm | Ja | 1 | |
4654731 | 15 | 3 x 5 | 100 | 140 x 683 x 314 mm | Nein | 1 | |
4654732 | 15 | 3 x 5 | 100 | 140 x 683 x 314 mm | Ja | 1 |
Die Racks können in allen Gefrierschränken verwendet werden. Sie sind mit oder ohne Kryoboxen erhältlich.
Alternativen
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 130 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 75 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 50 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 85 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 32 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 75 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 50 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 85 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 32 mm Höhe