Bestell Nr. | Ø innen mm | Ø außen mm | Wandstärke mm | Temperaturbeständigkeit | Max. Abgabelänge m | Menge pro VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9205000 | 1,0 | 3 | 1,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205001 | 2,0 | 4 | 1,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205002 | 2,0 | 6 | 2,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205003 | 3,0 | 5 | 1,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205004 | 3,0 | 6 | 1,5 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205005 | 3,0 | 7 | 2,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205006 | 4,0 | 6 | 1,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205007 | 4,0 | 7 | 1,5 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205008 | 4,0 | 8 | 2,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205009 | 5,0 | 7 | 1,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205010 | 5,0 | 8 | 1,5 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205011 | 6,0 | 9 | 1,5 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205012 | 6,0 | 10 | 2,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205013 | 7,0 | 10 | 1,5 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205014 | 8,0 | 10 | 1,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205015 | 8,0 | 12 | 2,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205017 | 9,0 | 13 | 2,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205018 | 10,0 | 14 | 2,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 | |
9205020 | 12,0 | 16 | 2,0 | -60 ... 200 °C | 100 | 1 |
Lebensmittelgeeignet, untalkumiert. Verordnung nach BfR XV (Silicone), FDA 177.2600 und EC 1935/2004, RAU-SIK 6602. Härte 60 ± 5 Shore A nach DIN 53505. Abgabe in Metern.
Alternativen