Codice | Per bottiglie ml | Colore | Filettatura GL | Pz./Cf. | |
---|---|---|---|---|---|
4671605 | 500 | Rosso | 25 | 1 | |
4671442 | 250 | Rosso | 25 | 1 | |
4671443 | 250 | Blu | 25 | 1 | |
4671444 | 250 | Verde | 25 | 1 | |
4671445 | 250 | Arancione | 25 | 1 | |
4671446 | 250 | Giallo | 25 | 1 | |
4671599 | 250 | Rosso | 45 | 1 | |
4671600 | 250 | Blu | 45 | 1 | |
4671601 | 250 | Verde | 45 | 1 | |
4671602 | 250 | Arancione | 45 | 1 | |
4671603 | 250 | Giallo | 45 | 1 | |
4671604 | 500 | Trasparente | 25 | 1 | |
4671606 | 500 | Blu | 25 | 1 | |
4671607 | 500 | Verde | 25 | 1 | |
4671608 | 500 | Arancione | 25 | 1 | |
4671609 | 500 | Giallo | 25 | 1 | |
4671610 | 500 | Trasparente | 45 | 1 | |
4671611 | 500 | Rosso | 45 | 1 | |
4671612 | 500 | Blu | 45 | 1 | |
4671613 | 500 | Verde | 45 | 1 | |
4671614 | 500 | Arancione | 45 | 1 | |
4671615 | 500 | Giallo | 45 | 1 | |
4671616 | 1000 | Rosso | 32 | 1 | |
4671617 | 1000 | Rosso | 63 | 1 |
Nessuna perdita o gocciolamento con il tappo a vite VENT-CAP, il cui design impedisce quasi tutte le sovrapressioni statiche.